220kV移动车载变压器

车载移动变电站
产品简介:车载移动变电站主要应用于252kV、126kV及40.5kV整站转带及改造,12kV开关柜、变压器、二次设备等局部转带及改造,为临时变配供电提供解决方案,广泛应用于抢险救灾、大型工程临时用电、变电站改造转供电、电网负荷突增等,产品本身主要包含高压模块、变压器模块、低压模块、综合自动化模块等。
性能特点:
标准化设计、工厂化预制、集成式建设
占地面积小、施工周期短、综合性价比高
机动性强、部署快捷、移动方便
智能互联,减少运维成本
主要参数:
高压模块参数
名称 | 型号 | 额定电流 | 短时耐受电流 |
40.5kV组合电器 | ZCW-40.5 | 1600A,2000A,2500A,3150A | 31.5kA/4s |
72.5kV组合电器 | ZF-72.5 | 1600A,2000A,2500A,3150A | 31.5kA/4s |
126kV组合电器 | ZF-126 | 1600A,2000A,2500A,3150A | 40kA/4s |
252kV组合电器 | ZF-252 | 2000A,2500A,3150A,4000A | 50kA/4s |
变压模块参数
容量(kva) | 电压等级(kV) | 相数 | 频率(Hz) | 联结组别 | 冷却方式 | 短路阻抗(%) |
5000 | 35/6.3 | 3 | 50/60 | Yd11 | ONAN/ONAF | 6.5 |
12500 | 35/10 | 3 | 50/60 | Dy11 | ONAN/ONAF | 6.5 |
20000 | 66/13.8 | 3 | 50/60 | Dyn11 | ONAN/ONAF | 7 |
25000 | 110/10.5 | 3 | 50/60 | Dyn11 | ONAN/ONAF | 10.5 |
40000 | 110/35 | 3 | 50/60 | Yd11 | ONAF | 10.8 |
50000 | 220/35 | 3 | 50/60 | Dyn11 | ONAF | 10.8 |
低压模块参数
名称 | 型号 | 额定电流 | 短时耐受电流 |
35kV组合电器 | ZCW-40.5 | 1600A,2000A,2500A,3150A | 31.5kA/4s |
35kV SF6柜 | XGN-40.5 | 1600A,2000A,2500A,3150A | 31.5kA/4s |
10kV开关柜 | HXGN-15 | 1000A,2000A,3000A | 31.5kA/4s |
10kV开关柜 | KYN28-12 | 1600A,2000A,2500A,3150A | 31.5kA/4s |
- 上一图集:220kV GIS
- 下一图集:没有了
留言咨询

电话:0538-8922113
技术咨询:13355486572
地址:山东省泰安市徂汶景区滨河片区赵庄